Wasm VS Rust benchmarks

Current benchmark data was generated on Thu May 04 2023, full log can be found HERE

CONTRIBUTIONS are WELCOME!

[x86_64][2 cores] Intel(R) Xeon(R) Platinum 8272CL CPU @ 2.60GHz (Model 85)

* -m in a file name stands for multi-threading or multi-processing

* -i in a file name stands for direct intrinsics usage. (Usage of simd intrinsics via libraries is not counted)

* -ffi in a file name stands for non-stdlib FFI usage

* (You may find time < time(user) + time(sys) for some non-parallelized programs, the overhead is from GC or JIT compiler, which are allowed to take advantage of multi-cores as that's more close to real-world scenarios.)

binarytrees

Input: 18

lang code time stddev peak-mem mem time(user) time(sys) compiler compiler/runtime
rust 4.rs 1896ms 31ms 33.6MB 1867ms 17ms rustc 1.69.0
rust 5.rs 2004ms 36ms 33.9MB 1973ms 10ms rustc 1.69.0
rust 3.rs 2057ms 41ms 49.9MB 2027ms 13ms rustc 1.69.0
wasm 3.rs 2247ms 10ms 47.7MB 2220ms 13ms wasmedgec 0.12.0
wasm 5.rs 2270ms 20ms 31.4MB 2250ms 7ms wasmedgec 0.12.0
wasm 4.rs 2399ms 17ms 31.1MB 2377ms 7ms wasmedgec 0.12.0
wasm 5.rs 2729ms 16ms 64.3MB 2703ms 13ms node 18.16.0
wasm 5.rs 2794ms 29ms 31.5MB 2767ms 7ms wasmtime 8.0.1
wasm 3.rs 2829ms 27ms 47.5MB 2807ms 10ms wasmtime 8.0.1
wasm 4.rs 2851ms 30ms 64.2MB 2820ms 20ms node 18.16.0
wasm 3.rs 2897ms 22ms 80.3MB 2873ms 23ms node 18.16.0
wasm 4.rs 2989ms 34ms 31.5MB 2963ms 10ms wasmtime 8.0.1

Input: 15

lang code time stddev peak-mem mem time(user) time(sys) compiler compiler/runtime
rust 3.rs 170ms 0.7ms 7.8MB 157ms 0ms rustc 1.69.0
rust 4.rs 173ms 6.5ms 5.7MB 160ms 0ms rustc 1.69.0
rust 5.rs 176ms 4.0ms 5.7MB 163ms 0ms rustc 1.69.0
wasm 3.rs 211ms 4.7ms 19.6MB 193ms 0ms wasmedgec 0.12.0
wasm 5.rs 213ms 2.7ms 17.4MB 197ms 0ms wasmedgec 0.12.0
wasm 4.rs 228ms 2.4ms 17.5MB 210ms 0ms wasmedgec 0.12.0
wasm 5.rs 273ms 5.7ms 17.3MB 260ms 0ms wasmtime 8.0.1
wasm 3.rs 280ms 21ms 19.4MB 247ms 3ms wasmtime 8.0.1
wasm 4.rs 288ms 8.4ms 17.3MB 267ms 0ms wasmtime 8.0.1
wasm 5.rs 302ms 0.8ms 51.2MB 287ms 10ms node 18.16.0
wasm 4.rs 312ms 5.2ms 51.6MB 293ms 17ms node 18.16.0
wasm 3.rs 314ms 2.5ms 51.9MB 300ms 10ms node 18.16.0

coro-prime-sieve

Input: 4000

lang code time stddev peak-mem mem time(user) time(sys) compiler compiler/runtime
rust 3-m.rs 1015ms 80ms 6.3MB 1913ms 37ms rustc 1.69.0
rust 5-m.rs 1214ms 291ms 4.4MB 2343ms 27ms rustc 1.69.0
wasm 3.rs 1479ms 33ms 57.3MB 1477ms 23ms node 18.16.0
wasm 3.rs 1566ms 54ms 18.1MB 1537ms 0ms wasmtime 8.0.1
rust 3.rs 1977ms 21ms 6.2MB 1933ms 33ms rustc 1.69.0
wasm 3.rs 2041ms 2.4ms 17.9MB 2023ms 0ms wasmedgec 0.12.0
rust 4.rs 3023ms 49ms 4.4MB 3000ms 0ms rustc 1.69.0
rust 1-m.rs 3639ms 18ms 4.9MB 7060ms 80ms rustc 1.69.0

Input: 1000

lang code time stddev peak-mem mem time(user) time(sys) compiler compiler/runtime
rust 3-m.rs 84ms 1.6ms 3.0MB 140ms 0ms rustc 1.69.0
wasm 3.rs 105ms 1.9ms 16.3MB 90ms 0ms wasmtime 8.0.1
rust 5-m.rs 119ms 31ms 2.7MB 197ms 10ms rustc 1.69.0
rust 3.rs 121ms 3.7ms 3.1MB 107ms 0ms rustc 1.69.0
wasm 3.rs 139ms 1.4ms 16.1MB 127ms 0ms wasmedgec 0.12.0
wasm 3.rs 188ms 16ms 56.8MB 160ms 23ms node 18.16.0
rust 4.rs 210ms 17ms 2.3MB 200ms 0ms rustc 1.69.0
rust 1-m.rs 249ms 2.4ms 2.9MB 443ms 10ms rustc 1.69.0

edigits

Input: 250001

lang code time stddev peak-mem mem time(user) time(sys) compiler compiler/runtime
rust 1.rs 144ms 3.3ms 3.6MB 133ms 0ms rustc 1.69.0
wasm 1.rs 462ms 1.8ms 16.9MB 443ms 0ms wasmedgec 0.12.0
rust 2.rs 593ms 16ms 3.8MB 580ms 0ms rustc 1.69.0
wasm 1.rs 595ms 0.2ms 57.2MB 630ms 7ms node 18.16.0
wasm 1.rs 649ms 22ms 17.0MB 630ms 3ms wasmtime 8.0.1

Input: 100000

lang code time stddev peak-mem mem time(user) time(sys) compiler compiler/runtime
rust 1.rs 39ms 1.4ms 2.9MB 30ms 0ms rustc 1.69.0
rust 2.rs 116ms 1.4ms 3.3MB 107ms 0ms rustc 1.69.0
wasm 1.rs 125ms 1.5ms 16.4MB 117ms 0ms wasmedgec 0.12.0
wasm 1.rs 169ms 2.1ms 16.3MB 160ms 0ms wasmtime 8.0.1
wasm 1.rs 222ms 2.0ms 56.7MB 237ms 20ms node 18.16.0

fannkuch-redux

Input: 11

lang code time stddev peak-mem mem time(user) time(sys) compiler compiler/runtime
rust 3-im.rs 593ms 7.9ms 1.0MB 1127ms 10ms rustc 1.69.0
rust 2-im.rs 928ms 16ms 1.0MB 1760ms 3ms rustc 1.69.0
rust 5-m.rs 1196ms 14ms 1.1MB 2310ms 0ms rustc 1.69.0
rust 3-i.rs 1240ms 26ms 1.0MB 1227ms 0ms rustc 1.69.0
rust 2-i.rs 1810ms 5.2ms 1.9MB 1797ms 0ms rustc 1.69.0
rust 1-m.rs 2459ms 83ms 1.0MB 4623ms 57ms rustc 1.69.0
rust 1.rs 4008ms 19ms 1.0MB 3993ms 0ms rustc 1.69.0
wasm 1.rs timeout 0.0ms 49.3MB 4973ms 13ms node 18.16.0
wasm 1.rs timeout 0.0ms 15.4MB 4983ms 0ms wasmedgec 0.12.0
wasm 1.rs timeout 0.0ms 15.6MB 4983ms 0ms wasmtime 8.0.1

Input: 10

lang code time stddev peak-mem mem time(user) time(sys) compiler compiler/runtime
rust 3-im.rs 58ms 2.5ms 1.0MB 87ms 0ms rustc 1.69.0
rust 2-im.rs 86ms 3.1ms 1.0MB 140ms 0ms rustc 1.69.0
rust 3-i.rs 105ms 1.1ms 1.1MB 90ms 0ms rustc 1.69.0
rust 5-m.rs 111ms 0.8ms 1.0MB 193ms 0ms rustc 1.69.0
rust 2-i.rs 156ms 6.4ms 1.1MB 147ms 0ms rustc 1.69.0
rust 1-m.rs 226ms 15ms 1.0MB 383ms 7ms rustc 1.69.0
rust 1.rs 348ms 9.9ms 1.0MB 333ms 0ms rustc 1.69.0
wasm 1.rs 448ms 9.2ms 15.6MB 430ms 0ms wasmtime 8.0.1
wasm 1.rs 515ms 3.5ms 16.0MB 500ms 0ms wasmedgec 0.12.0
wasm 1.rs 796ms 4.0ms 48.9MB 780ms 10ms node 18.16.0

fasta

Input: 2500000

lang code time stddev peak-mem mem time(user) time(sys) compiler compiler/runtime
rust 5c-m.rs 198ms 3.0ms 1.7MB 347ms 0ms rustc 1.71.0-nightly
rust 5-m.rs 209ms 14ms 1.7MB 353ms 10ms rustc 1.69.0
rust 1c.rs 213ms 5.1ms 1.0MB 200ms 0ms rustc 1.71.0-nightly
rust 1.rs 263ms 0.2ms 1.1MB 250ms 0ms rustc 1.69.0
wasm 1.rs 294ms 0.9ms 15.6MB 277ms 0ms wasmedgec 0.12.0
wasm 1.rs 457ms 0.5ms 49.5MB 440ms 10ms node 18.16.0
wasm 1.rs 466ms 7.4ms 15.4MB 450ms 0ms wasmtime 8.0.1

Input: 250000

lang code time stddev peak-mem mem time(user) time(sys) compiler compiler/runtime
rust 1c.rs 24ms 1.1ms 1.0MB 13ms 0ms rustc 1.71.0-nightly
rust 1.rs 29ms 0.3ms 1.1MB 20ms 0ms rustc 1.69.0
rust 5c-m.rs 30ms 3.4ms 1.7MB 37ms 0ms rustc 1.71.0-nightly
rust 5-m.rs 36ms 4.2ms 1.7MB 43ms 0ms rustc 1.69.0
wasm 1.rs 38ms 1.0ms 15.6MB 27ms 0ms wasmedgec 0.12.0
wasm 1.rs 57ms 4.5ms 15.6MB 47ms 0ms wasmtime 8.0.1
wasm 1.rs 94ms 3.1ms 49.2MB 77ms 3ms node 18.16.0

helloworld

Input: QwQ

lang code time stddev peak-mem mem time(user) time(sys) compiler compiler/runtime
rust 1.rs 1.8ms 0.5ms 1.0MB 0ms 0ms rustc 1.69.0
rust 1.rs 1.9ms 0.4ms 1.0MB 0ms 0ms rustc 1.71.0-nightly
wasm 1.rs 6.7ms 0.8ms 15.5MB 0ms 0ms wasmedgec 0.12.0
wasm 1.rs 9.7ms 1.3ms 15.7MB 0ms 0ms wasmtime 8.0.1
wasm 1.rs 50ms 1.9ms 47.3MB 32ms 8ms node 18.16.0

lru

Input: 1000 1000000

lang code time stddev peak-mem mem time(user) time(sys) compiler compiler/runtime
rust 0-unsafe.rs 57ms 7.2ms 1.0MB 43ms 0ms rustc 1.69.0
rust 1.rs 89ms 7.7ms 1.1MB 80ms 0ms rustc 1.69.0
wasm 1.rs 160ms 2.1ms 15.6MB 147ms 0ms wasmedgec 0.12.0
wasm 1.rs 192ms 6.2ms 15.8MB 177ms 0ms wasmtime 8.0.1
wasm 1.rs 269ms 3.7ms 53.8MB 260ms 7ms node 18.16.0

Input: 1000 3000000

lang code time stddev peak-mem mem time(user) time(sys) compiler compiler/runtime
rust 0-unsafe.rs 202ms 3.5ms 1.0MB 193ms 0ms rustc 1.69.0
rust 1.rs 304ms 10ms 1.1MB 293ms 0ms rustc 1.69.0
wasm 1.rs 459ms 1.8ms 15.2MB 440ms 0ms wasmedgec 0.12.0
wasm 1.rs 554ms 14ms 15.7MB 537ms 0ms wasmtime 8.0.1
wasm 1.rs 690ms 3.5ms 53.3MB 677ms 13ms node 18.16.0

Input: 100 500000

lang code time stddev peak-mem mem time(user) time(sys) compiler compiler/runtime
rust 0-unsafe.rs 34ms 1.5ms 1.8MB 20ms 0ms rustc 1.69.0
rust 1.rs 53ms 2.0ms 1.0MB 40ms 0ms rustc 1.69.0
wasm 1.rs 82ms 0.5ms 15.4MB 70ms 0ms wasmedgec 0.12.0
wasm 1.rs 101ms 2.7ms 15.6MB 87ms 0ms wasmtime 8.0.1
wasm 1.rs 157ms 1.4ms 51.3MB 150ms 7ms node 18.16.0

mandelbrot

Input: 5000

lang code time stddev peak-mem mem time(user) time(sys) compiler compiler/runtime
rust 9.rs 364ms 0.6ms 4.9MB 353ms 0ms rustc 1.71.0-nightly
rust 8.rs 430ms 2.4ms 4.6MB 417ms 0ms rustc 1.69.0
wasm 8.rs 1069ms 7.8ms 18.5MB 1053ms 0ms wasmedgec 0.12.0
wasm 8.rs 1367ms 4.8ms 18.7MB 1353ms 0ms wasmtime 8.0.1
wasm 8.rs 1560ms 40ms 52.6MB 1547ms 7ms node 18.16.0

Input: 1000

lang code time stddev peak-mem mem time(user) time(sys) compiler compiler/runtime
rust 9.rs 20ms 1.7ms 1.0MB 10ms 0ms rustc 1.71.0-nightly
rust 8.rs 21ms 0.8ms 1.0MB 10ms 0ms rustc 1.69.0
wasm 8.rs 53ms 0.1ms 15.5MB 40ms 0ms wasmedgec 0.12.0
wasm 8.rs 69ms 3.4ms 15.4MB 53ms 0ms wasmtime 8.0.1
wasm 8.rs 114ms 1.6ms 50.3MB 103ms 3ms node 18.16.0

merkletrees

Input: 17

lang code time stddev peak-mem mem time(user) time(sys) compiler compiler/runtime
rust 1.rs 934ms 5.7ms 33.9MB 907ms 10ms rustc 1.69.0
wasm 1.rs 1138ms 5.0ms 39.6MB 1117ms 10ms wasmedgec 0.12.0
wasm 1.rs 1361ms 19ms 39.6MB 1330ms 17ms wasmtime 8.0.1
wasm 1.rs 1379ms 6.0ms 73.8MB 1357ms 20ms node 18.16.0

Input: 15

lang code time stddev peak-mem mem time(user) time(sys) compiler compiler/runtime
rust 1.rs 196ms 6.1ms 9.8MB 177ms 3ms rustc 1.69.0
wasm 1.rs 246ms 0.3ms 21.3MB 230ms 0ms wasmedgec 0.12.0
wasm 1.rs 289ms 3.1ms 21.6MB 270ms 3ms wasmtime 8.0.1
wasm 1.rs 341ms 1.4ms 57.2MB 323ms 7ms node 18.16.0

nbody

Input: 5000000

lang code time stddev peak-mem mem time(user) time(sys) compiler compiler/runtime
rust 4-i.rs 213ms 5.0ms 1.0MB 200ms 0ms rustc 1.69.0
rust 3.rs 317ms 7.0ms 1.0MB 307ms 0ms rustc 1.71.0-nightly
rust 7-i.rs 318ms 11ms 1.1MB 310ms 0ms rustc 1.69.0
rust 2.rs 355ms 11ms 1.1MB 343ms 0ms rustc 1.69.0
rust 1.rs 426ms 8.1ms 1.0MB 417ms 0ms rustc 1.69.0
wasm 1.rs 581ms 0.6ms 17.4MB 567ms 0ms wasmedgec 0.12.0
wasm 1.rs 589ms 12ms 15.5MB 570ms 0ms wasmtime 8.0.1
wasm 1.rs 779ms 2.9ms 48.9MB 763ms 10ms node 18.16.0
wasm 2.rs 810ms 1.0ms 15.9MB 793ms 0ms wasmedgec 0.12.0
wasm 2.rs 857ms 32ms 15.6MB 840ms 0ms wasmtime 8.0.1
wasm 2.rs 1099ms 9.1ms 50.0MB 1083ms 7ms node 18.16.0

Input: 500000

lang code time stddev peak-mem mem time(user) time(sys) compiler compiler/runtime
rust 4-i.rs 25ms 1.8ms 1.8MB 17ms 0ms rustc 1.69.0
rust 3.rs 34ms 0.2ms 1.0MB 27ms 0ms rustc 1.71.0-nightly
rust 7-i.rs 36ms 2.0ms 1.0MB 23ms 0ms rustc 1.69.0
rust 2.rs 39ms 2.3ms 1.0MB 30ms 0ms rustc 1.69.0
rust 1.rs 43ms 0.4ms 1.0MB 30ms 0ms rustc 1.69.0
wasm 1.rs 66ms 1.8ms 15.8MB 50ms 0ms wasmedgec 0.12.0
wasm 1.rs 70ms 3.0ms 15.6MB 60ms 0ms wasmtime 8.0.1
wasm 2.rs 89ms 1.0ms 15.7MB 80ms 0ms wasmedgec 0.12.0
wasm 2.rs 102ms 8.0ms 15.6MB 87ms 0ms wasmtime 8.0.1
wasm 1.rs 131ms 6.2ms 47.7MB 113ms 10ms node 18.16.0
wasm 2.rs 159ms 3.3ms 50.1MB 137ms 13ms node 18.16.0

nsieve

Input: 12

lang code time stddev peak-mem mem time(user) time(sys) compiler compiler/runtime
rust 2.rs 489ms 6.4ms 6.5MB 477ms 0ms rustc 1.69.0
wasm 2.rs 583ms 2.3ms 20.4MB 570ms 0ms wasmedgec 0.12.0
wasm 2.rs 820ms 0.7ms 20.5MB 807ms 0ms wasmtime 8.0.1
wasm 1.rs 1189ms 31ms 54.6MB 1160ms 13ms wasmedgec 0.12.0
wasm 2.rs 1312ms 3.0ms 53.5MB 1297ms 3ms node 18.16.0
rust 1.rs 1424ms 21ms 41.0MB 1387ms 13ms rustc 1.69.0
wasm 1.rs 2056ms 38ms 54.7MB 2037ms 10ms wasmtime 8.0.1
wasm 1.rs 2179ms 47ms 88.3MB 2147ms 27ms node 18.16.0

Input: 10

lang code time stddev peak-mem mem time(user) time(sys) compiler compiler/runtime
rust 2.rs 111ms 6.4ms 3.2MB 97ms 0ms rustc 1.69.0
wasm 2.rs 135ms 1.5ms 18.6MB 120ms 0ms wasmedgec 0.12.0
rust 1.rs 145ms 0.2ms 11.7MB 127ms 0ms rustc 1.69.0
wasm 1.rs 152ms 1.4ms 25.4MB 140ms 0ms wasmedgec 0.12.0
wasm 1.rs 203ms 7.7ms 25.5MB 183ms 0ms wasmtime 8.0.1
wasm 2.rs 210ms 9.7ms 16.7MB 197ms 0ms wasmtime 8.0.1
wasm 2.rs 352ms 3.1ms 50.4MB 337ms 0ms node 18.16.0
wasm 1.rs 372ms 3.4ms 58.4MB 347ms 13ms node 18.16.0

pidigits

Input: 8000

lang code time stddev peak-mem mem time(user) time(sys) compiler compiler/runtime
rust 2.rs 1650ms 0.8ms 2.7MB 1593ms 43ms rustc 1.69.0
rust 1.rs 1705ms 15ms 2.7MB 1563ms 123ms rustc 1.69.0
wasm 2.rs 2446ms 4.6ms 16.4MB 2430ms 0ms wasmedgec 0.12.0
wasm 2.rs 2981ms 0.3ms 54.0MB 2987ms 10ms node 18.16.0
wasm 2.rs 3340ms 0.9ms 16.7MB 3323ms 0ms wasmtime 8.0.1

Input: 4000

lang code time stddev peak-mem mem time(user) time(sys) compiler compiler/runtime
rust 1.rs 367ms 1.0ms 2.6MB 343ms 7ms rustc 1.69.0
rust 2.rs 373ms 1.4ms 2.6MB 357ms 0ms rustc 1.69.0
wasm 2.rs 584ms 5.6ms 16.3MB 573ms 0ms wasmedgec 0.12.0
wasm 2.rs 755ms 3.9ms 54.2MB 760ms 10ms node 18.16.0
wasm 2.rs 790ms 1.4ms 16.3MB 773ms 0ms wasmtime 8.0.1

secp256k1

Input: 2000

lang code time stddev peak-mem mem time(user) time(sys) compiler compiler/runtime
rust 0.rs 140ms 3.8ms 1.1MB 127ms 0ms rustc 1.69.0
rust 1.rs 1873ms 6.4ms 1.0MB 1863ms 0ms rustc 1.69.0
wasm 1.rs 4154ms 3.8ms 15.7MB 4140ms 0ms wasmedgec 0.12.0
wasm 1.rs 4399ms 20ms 59.5MB 4443ms 13ms node 18.16.0
wasm 1.rs 4925ms 25ms 15.7MB 4907ms 0ms wasmtime 8.0.1

Input: 500

lang code time stddev peak-mem mem time(user) time(sys) compiler compiler/runtime
rust 0.rs 39ms 0.8ms 1.9MB 30ms 0ms rustc 1.69.0
rust 1.rs 472ms 2.8ms 1.0MB 460ms 0ms rustc 1.69.0
wasm 1.rs 1045ms 1.8ms 15.9MB 1027ms 0ms wasmedgec 0.12.0
wasm 1.rs 1166ms 7.7ms 61.2MB 1203ms 17ms node 18.16.0
wasm 1.rs 1238ms 5.4ms 15.6MB 1220ms 3ms wasmtime 8.0.1

spectral-norm

Input: 8000

lang code time stddev peak-mem mem time(user) time(sys) compiler compiler/runtime
rust 7-m.rs 935ms 40ms 2.3MB 1763ms 13ms rustc 1.69.0
rust 8-m.rs 948ms 19ms 2.6MB 1777ms 7ms rustc 1.71.0-nightly
rust 7.rs 1745ms 17ms 2.1MB 1733ms 0ms rustc 1.69.0
rust 8.rs 1763ms 35ms 2.4MB 1750ms 0ms rustc 1.71.0-nightly
rust 2-m.rs 1894ms 40ms 2.3MB 3620ms 23ms rustc 1.69.0
wasm 2.rs 3441ms 0.7ms 16.1MB 3420ms 0ms wasmedgec 0.12.0
wasm 7.rs 3667ms 21ms 16.2MB 3650ms 0ms wasmedgec 0.12.0
wasm 2.rs 3814ms 3.2ms 15.5MB 3797ms 0ms wasmtime 8.0.1
wasm 7.rs 4365ms 35ms 48.9MB 4347ms 7ms node 18.16.0
wasm 2.rs 4483ms 1.7ms 48.8MB 4463ms 7ms node 18.16.0
rust 2.rs timeout 0.0ms 2.1MB 4987ms 0ms rustc 1.69.0
wasm 7.rs timeout 0.0ms 15.6MB 4980ms 0ms wasmtime 8.0.1

Input: 4000

lang code time stddev peak-mem mem time(user) time(sys) compiler compiler/runtime
rust 7-m.rs 242ms 10ms 1.0MB 440ms 3ms rustc 1.69.0
rust 8-m.rs 244ms 4.2ms 2.3MB 443ms 0ms rustc 1.71.0-nightly
rust 7.rs 440ms 6.1ms 1.1MB 430ms 0ms rustc 1.69.0
rust 8.rs 445ms 17ms 2.2MB 433ms 0ms rustc 1.71.0-nightly
rust 2-m.rs 518ms 7.6ms 2.0MB 943ms 13ms rustc 1.69.0
wasm 2.rs 868ms 0.6ms 16.1MB 850ms 0ms wasmedgec 0.12.0
wasm 7.rs 918ms 0.3ms 16.0MB 903ms 0ms wasmedgec 0.12.0
wasm 2.rs 1018ms 0.2ms 15.6MB 1000ms 0ms wasmtime 8.0.1
wasm 7.rs 1138ms 2.2ms 48.9MB 1123ms 7ms node 18.16.0
wasm 2.rs 1158ms 0.9ms 48.5MB 1140ms 7ms node 18.16.0
rust 2.rs 1637ms 11ms 1.0MB 1623ms 0ms rustc 1.69.0
wasm 7.rs 3224ms 1.1ms 15.6MB 3213ms 0ms wasmtime 8.0.1

Input: 2000

lang code time stddev peak-mem mem time(user) time(sys) compiler compiler/runtime
rust 8-m.rs 67ms 2.6ms 1.1MB 107ms 0ms rustc 1.71.0-nightly
rust 7-m.rs 70ms 2.0ms 1.0MB 110ms 0ms rustc 1.69.0
rust 7.rs 113ms 4.7ms 1.0MB 103ms 0ms rustc 1.69.0
rust 8.rs 122ms 6.4ms 1.1MB 113ms 0ms rustc 1.71.0-nightly
rust 2-m.rs 133ms 4.2ms 2.2MB 227ms 0ms rustc 1.69.0
wasm 2.rs 224ms 0.8ms 15.8MB 213ms 0ms wasmedgec 0.12.0
wasm 7.rs 239ms 4.3ms 15.8MB 220ms 0ms wasmedgec 0.12.0
wasm 2.rs 263ms 1.6ms 15.5MB 247ms 0ms wasmtime 8.0.1
wasm 7.rs 323ms 2.1ms 47.7MB 307ms 3ms node 18.16.0
wasm 2.rs 329ms 0.3ms 48.6MB 310ms 3ms node 18.16.0
rust 2.rs 428ms 4.5ms 1.0MB 417ms 0ms rustc 1.69.0
wasm 7.rs 816ms 3.0ms 15.6MB 800ms 0ms wasmtime 8.0.1