C++ VS Zig benchmarks

Current benchmark data was generated on Mon May 19 2025, full log can be found HERE

CONTRIBUTIONS are WELCOME!

[x86_64][4 cores] AMD EPYC 7763 64-Core Processor (Model 1)

* -m in a file name stands for multi-threading or multi-processing

* -i in a file name stands for direct intrinsics usage. (Usage of simd intrinsics via libraries is not counted)

* -ffi in a file name stands for non-stdlib FFI usage

* (You may find time < time(user) + time(sys) for some non-parallelized programs, the overhead is from GC or JIT compiler, which are allowed to take advantage of multi-cores as that's more close to real-world scenarios.)

fannkuch-redux

Input: 11

lang code time stddev peak-mem mem time(user) time(sys) compiler compiler/runtime
cpp 1-im.cpp 401ms 4.9ms 2.6MB 1543ms 0ms g++ 11.4.0
cpp 1-im.cpp 402ms 3.2ms 3.9MB 1557ms 0ms clang++ 14.0.0-1ubuntu1.1
zig 2-m.zig 636ms 3.6ms 1.4MB 2397ms 0ms zig 0.14.0
zig 3-i.zig 1778ms 22ms 1.0MB 1770ms 0ms zig 0.14.0
zig 1.zig 2715ms 13ms 1.0MB 2707ms 0ms zig 0.14.0

Input: 10

lang code time stddev peak-mem mem time(user) time(sys) compiler compiler/runtime
cpp 1-im.cpp 41ms 1.6ms 2.5MB 133ms 0ms g++ 11.4.0
cpp 1-im.cpp 42ms 1.5ms 3.9MB 137ms 0ms clang++ 14.0.0-1ubuntu1.1
zig 2-m.zig 59ms 1.9ms 1.4MB 200ms 0ms zig 0.14.0
zig 3-i.zig 147ms 0.5ms 1.0MB 140ms 0ms zig 0.14.0
zig 1.zig 227ms 0.9ms 1.0MB 220ms 0ms zig 0.14.0

helloworld

Input: QwQ

lang code time stddev peak-mem mem time(user) time(sys) compiler compiler/runtime
zig 1.zig 0.9ms 0.0ms 1.1MB 0ms 0ms zig 0.14.0
cpp 1.cpp 1.0ms 0.0ms 1.4MB 0ms 0ms g++ 11.4.0
cpp 1.cpp 1.3ms 0.1ms 2.3MB 0ms 0ms clang++ 14.0.0-1ubuntu1.1

nbody

Input: 5000000

lang code time stddev peak-mem mem time(user) time(sys) compiler compiler/runtime
cpp 0-i.cpp 167ms 0.5ms 1.5MB 160ms 0ms g++ 11.4.0
cpp 0-i.cpp 171ms 0.2ms 2.3MB 160ms 0ms clang++ 14.0.0-1ubuntu1.1
zig 3.zig 198ms 0.9ms 1.0MB 190ms 0ms zig 0.14.0
zig 2.zig 279ms 0.5ms 1.0MB 270ms 0ms zig 0.14.0
cpp 1.cpp 313ms 0.2ms 1.8MB 303ms 0ms g++ 11.4.0
zig 1.zig 315ms 1.1ms 1.1MB 310ms 0ms zig 0.14.0
cpp 1.cpp 331ms 25ms 2.3MB 323ms 0ms clang++ 14.0.0-1ubuntu1.1

Input: 500000

lang code time stddev peak-mem mem time(user) time(sys) compiler compiler/runtime
cpp 0-i.cpp 19ms 0.1ms 1.5MB 10ms 0ms g++ 11.4.0
cpp 0-i.cpp 19ms 0.2ms 2.3MB 10ms 0ms clang++ 14.0.0-1ubuntu1.1
zig 3.zig 22ms 0.3ms 1.0MB 10ms 0ms zig 0.14.0
zig 2.zig 30ms 0.1ms 1.0MB 20ms 0ms zig 0.14.0
zig 1.zig 34ms 0.4ms 1.1MB 30ms 0ms zig 0.14.0
cpp 1.cpp 34ms 0.4ms 1.8MB 30ms 0ms g++ 11.4.0
cpp 1.cpp 34ms 0.3ms 2.3MB 30ms 0ms clang++ 14.0.0-1ubuntu1.1

nsieve

Input: 12

lang code time stddev peak-mem mem time(user) time(sys) compiler compiler/runtime
zig 1.zig 259ms 2.9ms 40.2MB 243ms 0ms zig 0.14.0
zig 2.zig 330ms 0.5ms 6.0MB 320ms 0ms zig 0.14.0
cpp 1.cpp 494ms 10ms 7.3MB 483ms 0ms g++ 11.4.0
cpp 1.cpp 529ms 1.4ms 7.7MB 520ms 0ms clang++ 14.0.0-1ubuntu1.1

Input: 10

lang code time stddev peak-mem mem time(user) time(sys) compiler compiler/runtime
zig 1.zig 51ms 2.6ms 10.9MB 40ms 0ms zig 0.14.0
zig 2.zig 81ms 0.8ms 2.3MB 70ms 0ms zig 0.14.0
cpp 1.cpp 121ms 1.4ms 3.6MB 110ms 0ms g++ 11.4.0
cpp 1.cpp 132ms 0.8ms 4.1MB 120ms 0ms clang++ 14.0.0-1ubuntu1.1

spectral-norm

Input: 8000

lang code time stddev peak-mem mem time(user) time(sys) compiler compiler/runtime
cpp 8-m.cpp 470ms 2.9ms 3.4MB 1823ms 0ms clang++ 14.0.0-1ubuntu1.1
cpp 8-m.cpp 483ms 0.4ms 2.1MB 1880ms 0ms g++ 11.4.0
cpp 6-im.cpp 925ms 8.4ms 2.3MB 3630ms 0ms g++ 11.4.0
cpp 6-im.cpp 926ms 13ms 3.4MB 3623ms 0ms clang++ 14.0.0-1ubuntu1.1
zig 1.zig 3690ms 7.6ms 1.4MB 3680ms 0ms zig 0.14.0

Input: 4000

lang code time stddev peak-mem mem time(user) time(sys) compiler compiler/runtime
cpp 8-m.cpp 124ms 0.4ms 3.4MB 460ms 0ms clang++ 14.0.0-1ubuntu1.1
cpp 8-m.cpp 128ms 1.3ms 2.0MB 477ms 0ms g++ 11.4.0
cpp 6-im.cpp 238ms 1.4ms 3.4MB 907ms 0ms clang++ 14.0.0-1ubuntu1.1
cpp 6-im.cpp 253ms 24ms 2.0MB 953ms 0ms g++ 11.4.0
zig 1.zig 923ms 1.2ms 1.3MB 910ms 0ms zig 0.14.0

Input: 2000

lang code time stddev peak-mem mem time(user) time(sys) compiler compiler/runtime
cpp 8-m.cpp 40ms 0.5ms 2.0MB 133ms 0ms g++ 11.4.0
cpp 8-m.cpp 41ms 7.1ms 3.5MB 120ms 0ms clang++ 14.0.0-1ubuntu1.1
cpp 6-im.cpp 65ms 0.5ms 3.5MB 223ms 0ms clang++ 14.0.0-1ubuntu1.1
cpp 6-im.cpp 68ms 1.0ms 2.0MB 243ms 0ms g++ 11.4.0
zig 1.zig 232ms 0.7ms 1.3MB 220ms 0ms zig 0.14.0